热销基金
基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 投资类型 状态 第三方评级
宝盈鸿利收益证券投资基金 213001 0.4990 2.3213 成长型 开放式
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 213002 0.3944 1.8805 成长型 开放式
宝盈策略增长股票型证券投资基金 213003 0.8171 1.2171 成长型 开放式
宝盈增强收益债券型证券投资基金A/B类 213007 1.0226 1.2746 债券型 开放式
宝盈资源优选股票型证券投资基金 213008 0.8883 1.1511 价值型 开放式
宝盈货币市场证券投资基金A级 213009 1.0000 1.0000 货币型 开放式
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 213006 0.6967 0.8967 混合型 开放式
 
宝盈基金管理有限公司
博时基金管理有限公司
长信基金管理有限责任公司
大成基金管理有限公司
东吴基金管理有限公司
建信基金管理有限责任公司
泰达宏利基金管理有限公司
兴业全球基金管理有限公司
易方达基金管理有限公司