南方稳健成长证券投资基金 (202001)| 基金代码 | 202001 |
|---|---|
| 基金简称 | 南方稳健 |
| 基金全称 | 南方稳健成长证券投资基金 |
| 成立日期 | 2001-09-28 |
| 存续期间 | 不定期 |
| 基金类型 | 契约型开放式基金 |
| 基金总规模 | 5106558481 |
| 投资类型 | 平衡型 |
| 投资目标 | |
| 投资风格 | 平衡型 |
| 投资范围 | 本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票,债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
| 投资理念 | 秉承价值投资和稳健投资的理念,寻求价值被低估的证券,采取低风险适度收益的配比原则,以长期投资为主,追求基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资配置 | 投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%。 |
| 业绩比较基准 | 上证综指×80%+上证国债指数×20% |
| 风险收益特征 | 本基金属于平衡型基金,收益与风险兼具价值型基金与成长型基金特点,具有风险中等、收益较高的特点。 |
| 上市地点 | |
| 上市日期 | |
| 发行方式 | 基金场外发行 |
| 发行对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者 |